ПРЕЙСКУРАНТ
На предоставление услуг ООО «Вольские кабельные сети» на 2025 год.
| № п\п | Наименование | Стоимость (руб.) |
| 1 | Работы по подключению оборудования* (первично при заключении договора) | БЕСПЛАТНО |
| 2 | Тариф 100 в частный дом (100 Мбит/сек. – ширина потока) | 700 |
| 3 | Тариф 100 в квартиру МКД (100 Мбит/сек. – ширина потока) | 500 |
| 4 | Выезд специалиста (восстановление услуги в зоне ответственности абонента) | 300 |
| 5 | Настройка роутера | 300 |
| 6 | Перенос или ремонт кабеля | 1200 |
| 7 | Замена коннектора | 50 |
| 8 | Замена оптической розетки | 150 |
| 9 | Замена патчкорда | 300 |
| 10 | Замена терминала (NTU-1) | 2600 |
| 11 | Отправка на экспертизу оборудования | 1000 |
| 12 | Оптический кабель | 20/(м) |
* Себестоимость оборудования оплачивает клиент при подключении, сумма по согласованию сторон
Предложение по сети передачи данных:
— выделенная линия каждому абоненту;
— выделенный (белый) IP-адрес***;
— монтаж трассы и настройка клиентского оборудования (Wi-Fi роутер при подключении не предоставляется);
— сервисное обслуживание и поддержка абонентов;
*- Стоимость ремонта по вине абонента. (Ремонт линии не по вине абонента – устраняется бесплатно)
***- За дополнительную плату.— установка дополнительного оборудования или настройка обговаривается отдельно звонком в офис